| 概 要 | 1990年の竣工以来、日系のオフィスとして揺ぎ無い信頼を勝ち取ってきた。サービスは行き届いており、管理もしっかりしていると好評。 | ||
| 建築時期 | 1989年 | 所 在 地 | 王府井~建国門エリア |
| デベロッパー | 北京市長富宮中心有限責任公司 | 管理会社 | 北京市長富宮中心有限責任公司 |
| 建物総階数 | 地上:8階 地下:2階 | ||
| 天 井 高 | 2.6m | 契約期間 | 2年~ |
| 空調時間 | 7:00~19:00 | 空調延長費 | 無し |
| 駐車台数 | 地上:- 地下:100台 | 使 用 率 | 70% |
| 駐車料金 | 地上:RMB2/時間 地下:RMB800/台/月 | ||
| 総 面 積 | 12000㎡ | 管 理 費 | RMB40/㎡/月 ※使用面積 |
| 標準面積 | 1096㎡(使用面積) | エレベーター | 一般用:2台 貨物用:1台 |
| 賃貸料相場 | RMB400/㎡/月(管理費込) ※使用面積 | ||
| 基本内装 | 床:カーペット 天井:内装済み | ||
| 社員食堂 | 有り | 交通・地下鉄 | 建国門地下鉄駅:徒歩5分 |
| 周辺環境 | レストラン、日本料理、喫茶店、郵便局 | ||
| 日系企業 | JETRO、日経協、CLAIR、日本新薬など | ||
| 銀 行 | 中国銀行 | ||
| ホ テ ル | 長富宮飯店、賽特飯店、国際倶楽部飯店 | ||
| 光 熱 費 | RMB5/㎡/月 | 通信会社 | 中国網通(CNC) |
![]() |
![]() |
![]() |